Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập luôn là một trong những cột mốc căng thẳng và đáng nhớ nhất trong hành trình học tập của mỗi học sinh và gia đình. Ngay khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, sự hồi hộp, mong ngóng kết quả lại càng đè nặng lên tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ.
Để giúp quý phụ huynh và các em học sinh tại Bình Dương giảm bớt sự lo âu, bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các cổng tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 chính thống, nhanh chóng và chính xác nhất, đồng thời cập nhật các thông tin quan trọng về mốc thời gian công bố điểm chuẩn năm 2026.

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Bình Dương nhanh nhất
Để có thể xem điểm thi một cách thuận tiện và tránh tình trạng nghẽn mạng do lượng truy cập quá tải, phụ huynh và thí sinh có thể áp dụng các phương thức tra cứu trực tuyến chính thống dưới đây:

Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Chí Minh : http://diemthi.hcm.edu.vn/ Đây là nguồn cung cấp dữ liệu gốc, đảm bảo tính pháp lý và chính xác tuyệt đối.
https://ts10.hcm.edu.vn/dang-nhap?ReturnUrl=%2Ftra-cuu-ket-qua
- Bước 1: Truy cập vào trang web chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hồ Chí Minh (địa chỉ liên kết tra cứu điểm thi sẽ được cấu hình tự động ngay khi Sở mở hệ thống).
- Bước 2: Chọn mục “Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027”.
- Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống (bao gồm Số báo danh và Mã xác nhận).
- Bước 4: Nhấn nút “Tìm kiếm” hoặc “Xem kết quả” để hiển thị chi tiết điểm số từng môn thi.
Cách 2: Tra cứu qua hệ thống tổng đài hỗ trợ giáo dục Trong trường hợp thiết bị mạng internet không ổn định, quý phụ huynh có thể gọi trực tiếp đến tổng đài 1080 hoặc các đầu số hotline hỗ trợ tuyển sinh được công bố tại địa phương để tổng đài viên hỗ trợ kiểm tra trực tiếp dựa trên thông tin thí sinh.
Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2025 -2026 Bình Dương
Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Bình Dương theo số báo danh trực tuyến
Hầu hết các hệ thống tra cứu tuyển sinh hiện nay tại địa phương đều vận hành dựa trên mã số định danh cốt lõi là Số báo danh (SBD). Để quy trình xem điểm thi diễn ra suôn sẻ, phụ huynh cần chuẩn bị sẵn các thông tin bắt buộc sau:
- Số báo danh của thí sinh: Cần nhập chính xác từng chữ số ghi trên thẻ dự thi của con.
- Thông tin bổ trợ (nếu có): Tại một số cổng điện tử bảo mật, hệ thống có thể yêu cầu xác nhận thêm Họ tên, Ngày sinh hoặc Mã học sinh để đối chiếu trùng khớp dữ liệu.
Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên gồm các trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1, TP.HCM cũ), THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2, Bình Dương cũ), THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) và điểm chuẩn vào lớp 10 tích hợp.
Lịch công bố điểm thi và Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 Bình Dương năm 2026
Mỗi tỉnh thành trên cả nước sẽ có một lộ trình chấm thi và phê duyệt kết quả riêng biệt. Thông thường, thời gian công bố kết quả thi sẽ dao động từ 1 đến 3 tuần sau khi kỳ thi kết thúc. Quý phụ huynh tại Bình Dương nên theo dõi sát sao lịch trình dự kiến để chủ động chuẩn bị hồ sơ bước tiếp theo cho con.
Bên cạnh việc chờ đợi điểm thi, việc hiểu rõ công thức tính điểm xét tuyển là điều rất cần thiết để gia đình tự đánh giá sơ bộ năng lực đỗ/trượt của con vào các trường công lập nguyện vọng 1. Điểm xét tuyển thường là tổng điểm các môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) nhân với hệ số quy định của Sở GD&ĐT Bình Dương, kết hợp với điểm ưu tiên (nếu có). Việc tự tính toán trước giúp phụ huynh chủ động đón đầu các kịch bản điểm số có thể xảy ra.
Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT công lập tại Bình Dương
Sau khi hoàn tất việc công bố điểm thi thô, Sở GD&ĐT cùng các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành họp bàn và ban hành bảng điểm chuẩn chính thức.
- Làm sao biết đậu lớp 10 công lập? Phụ huynh chỉ cần lấy tổng điểm xét tuyển cá nhân của học sinh đem so sánh trực tiếp với mức điểm chuẩn được công bố của ngôi trường mà con đã đăng ký nguyện vọng. Nếu điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn, con đã chính thức trúng tuyển.
- Các bước cần làm tiếp theo: Gia đình cần theo dõi kỹ thời gian nộp hồ sơ nhập học được nhà trường thông báo. Nếu quá thời hạn quy định, kết quả trúng tuyển có thể bị hủy bỏ.
Làm gì khi điểm thi lớp 10 của con thấp? Lối đi nào cho học sinh trượt nguyện vọng công lập?
Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Bình Dương những năm gần đây luôn chứng kiến “tỷ lệ chọi” vô cùng khốc liệt do áp lực gia tăng dân số cơ học tại các đô thị công nghiệp. Nếu chẳng may điểm số của con không đạt như kỳ vọng và không đủ điểm đỗ vào trường cấp 3 công lập, xin quý phụ huynh hãy thật bình tĩnh, xoa dịu và trấn an tinh thần của con. Ở tuổi 15, trường THPT công lập không phải là cánh cửa duy nhất, cũng không phải là thước đo duy nhất quyết định sự thành bại hay tương lai của một đứa trẻ.
Thay vì chìm trong không khí căng thẳng hay áp lực nặng nề, cha mẹ cần cùng con vạch ra một lộ trình hành động khoa học và thực tế. Hãy nhớ rằng, việc lựa chọn một hướng đi phù hợp với năng lực học tập và điều kiện tài chính của gia đình mới là chìa khóa giúp con phát triển bền vững.
Chương trình học hệ 9+ tại Bình Dương: Nhận bằng cấp 3 và bằng Nghề chính quy sau 3 năm
Để giải tỏa bài toán áp lực trường công lập và mở ra giải pháp tối ưu cho tương lai, xu hướng chọn Chương trình học hệ 9+ tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương đang được đông đảo phụ huynh tin tưởng lựa chọn. Đây không phải là “bước đường cùng”, mà là một lộ trình phân luồng tăng tốc thông minh dành cho học sinh tốt nghiệp THCS.
Bảng so sánh trực quan: Lộ trình THPT Công lập vs Lộ trình Hệ 9+ tại Bình Dương
| Tiêu chí so sánh | Lộ trình THPT Công lập thông thường | Lộ trình Hệ 9+ tại Trường Trung cấp |
| Thời gian đào tạo | 3 năm (Học văn hóa cấp 3 thuần túy) | 3 năm (Học song hành văn hóa + học nghề) |
| Bằng cấp nhận được | 1 bằng Tốt nghiệp THPT | Nhận song song 2 bằng: Bằng tốt nghiệp THPT và bằng Nghề chính quy |
| Chi phí học tập | Đóng học phí theo quy định chung của trường công | Miễn học phí nghề 100% (Được nhận cấp bù học phí theo chính sách Nhà nước) |
| Cơ hội sau tốt nghiệp | Thi đại học hoặc đi làm lao động phổ thông nếu không học lên | Có việc làm ngay tại KCN, tự chủ tài chính sớm hoặc liên thông lên Cao đẳng/Đại học |
Chính sách ưu đãi tài chính đặc biệt: Một trong những nỗi lo lớn của phụ huynh khi con học trường ngoài công lập chính là áp lực kinh tế. Tuy nhiên, khi đăng ký hệ 9+ tại trường, người học sẽ được áp dụng chính sách nhận cấp bù học phí học nghề 100% theo đúng quy định của Nghị định Nhà nước. Điều này giúp các gia đình hoàn toàn yên tâm, giảm tải gánh nặng tài chính tối đa trong suốt 3 năm học.
Top các ngành nghề “khát” nhân lực, dễ xin việc tại các KCN Bình Dương hiện nay
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương tập trung đào tạo các khối ngành bám sát thực tế nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp và khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Học sinh hệ 9+ của trường có cơ hội lựa chọn các ngành nghề dẫn đầu xu hướng như:
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Ngành xương sống của nền kinh tế công nghiệp Bình Dương.
- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô: Khát nguồn nhân lực kỹ thuật tay nghề cao, thu nhập ổn định.
- Điện tử – Điện công nghiệp: Nhu cầu tuyển dụng liên tục từ các tập đoàn FDI lớn.
- Kế toán doanh nghiệp & Tin học ứng dụng: Khối ngành nghiệp vụ không thể thiếu ở mọi công ty.
Hướng dẫn thủ tục và Thời gian xét tuyển học bạ lớp 9 nhận chỉ tiêu sớm năm 2026
Để không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm số của kỳ thi lớp 10 công lập đầy căng thẳng, phương thức xét tuyển học bạ THCS (lớp 9) tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương là giải pháp an toàn và nhanh chóng nhất dành cho học sinh.
Quy trình xét học bạ vô cùng đơn giản, không áp lực thi cử:
- Hồ sơ cần chuẩn bị: Học bạ THCS (bản sao công chứng), Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy khai sinh và Căn cước công dân của học sinh.
- Thời gian nhận hồ sơ: Nhà trường liên tục thu nhận hồ sơ xét tuyển ngay trong mùa tuyển sinh năm 2026. Do chỉ tiêu ưu tiên cho các ngành học hot có giới hạn, phụ huynh nên chủ động nộp hồ sơ sớm để giữ chỗ chắc chắn cho con, tránh tình trạng hết suất nhập học.
Quý phụ huynh và học sinh có thể để lại thông tin tại Form tư vấn trực tuyến dưới đây để ban tuyển sinh của nhà trường liên hệ hỗ trợ, tư vấn xây dựng lộ trình học tập và nghề nghiệp phù hợp nhất cho tương lai của con!
Bảng link tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2026
Lưu ý sau khi biết điểm thi lớp 10
Sau khi tra cứu điểm, học sinh và phụ huynh nên theo dõi thêm các thông báo chính thức từ Sở GD-ĐT địa phương về:
- Thời gian công bố điểm chuẩn.
- Quy định phúc khảo bài thi.
- Thời gian nộp hồ sơ nhập học.
- Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 công lập, chuyên hoặc tích hợp.
- Các mốc xác nhận nhập học nếu địa phương có yêu cầu.
SheetAZ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới khi các tỉnh, thành công bố thêm điểm thi, điểm chuẩn và link tra cứu chính thức.
Điểm chuẩn các trường công lập tại Tp. Hồ Chí Minh 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | THPT Trưng Vương | 1 | 20.25 | 6.75 | 21 | 7 | 21.5 | 7.17 |
| 2 | 20.5 | 6.83 | 21.25 | 7.08 | 21.75 | 7.25 | ||
| 3 | 20.75 | 6.92 | 21.5 | 7.17 | 22 | 7.33 | ||
| 2 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 29.75 | 5.95 | 31.5 | 6.3 | 31.5 | 6.3 |
| 2 | 30.25 | 7.56 | 32 | 6.4 | 32.25 | 6.45 | ||
| 3 | 30.75 | 7.69 | 32.25 | 6.45 | – | – | ||
| 3 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 26.5 | 5.3 | 28 | 5.6 | 27 | 5.4 |
| 2 | 26.75 | 6.69 | 28.75 | 5.75 | 27.25 | 5.45 | ||
| 3 | 27.25 | 6.81 | 29.5 | 5.9 | – | – | ||
| 4 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 22.25 | 7.42 | 22.25 | 7.42 | 23.5 | 7.83 |
| 2 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 7.5 | 24.5 | 8.17 | ||
| 3 | 23 | 7.67 | 22.75 | 7.58 | 24.75 | 8.25 | ||
| 5 | THPT Ten Lơ Man | 1 | 18 | 6 | 18.25 | 6.08 | 18.25 | 6.08 |
| 2 | 18.75 | 6.25 | 18.5 | 6.17 | 19 | 6.33 | ||
| 3 | 19 | 6.33 | 19 | 6.33 | 20 | 6.67 | ||
| 6 | THPT Năng khiếu TDTT | 1 | 11.75 | 3.92 | 13 | 4.33 | 13.5 | 4.5 |
| 2 | 11.75 | 3.92 | 13.5 | 4.5 | 14.5 | 4.83 | ||
| 3 | 12 | 4 | 14.5 | 4.83 | 15.5 | 5.17 | ||
| 7 | THCS THPT Trần Đại Nghĩa | 1 | 24.5 | 8.17 | 20 | 6.67 | 20.25 | 6.75 |
| 2 | 25 | 8.33 | 21 | 7 | 20.75 | 6.92 | ||
| 3 | 25.5 | 8.5 | 22 | 7.33 | 21 | 7 | ||
| 8 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 20.75 | 6.92 | 20.5 | 6.83 | – | – |
| 2 | 21 | 7 | 21 | 7 | – | – | ||
| 3 | 21.75 | 7.25 | 21.25 | 7.08 | – | – | ||
| 9 | THPT Giồng Ông Tố | 1 | 17.5 | 5.83 | 16.75 | 5.58 | 18.5 | 6.17 |
| 2 | 17.75 | 5.92 | 17.25 | 5.75 | 18.75 | 6.25 | ||
| 3 | 18.25 | 6.08 | 17.25 | 5.75 | 19 | 6.33 | ||
| 10 | THPT Thủ Thiêm | 1 | 12.5 | 4.17 | 14 | 4.67 | 14.5 | 4.83 |
| 2 | 13.5 | 4.5 | 14.25 | 4.75 | 15.5 | 5.17 | ||
| 3 | 13.75 | 4.58 | 14.75 | 4.92 | 15.75 | 5.25 | ||
| 11 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 23.75 | 7.92 | 23.25 | 7.75 | 24.25 | 8.08 |
| 2 | 24 | 8 | 23.5 | 7.83 | 24.5 | 8.17 | ||
| 3 | 24.75 | 8.25 | 24 | 8 | 24.75 | 8.25 | ||
| 12 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 1 | 12 | 4 | 14.75 | 4.92 | 14.25 | 4.75 |
| 2 | 12.25 | 4.08 | 15 | 5 | 14.75 | 4.92 | ||
| 3 | 13 | 4.33 | 15 | 5 | 15.5 | 5.17 | ||
| 13 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 32.25 | 6.45 | 33 | 6.6 | 32.75 | 6.55 |
| 2 | 32.5 | 8.13 | 33.5 | 6.7 | 33.25 | 6.65 | ||
| 3 | 33 | 8.25 | 33.75 | 6.75 | – | – | ||
| 14 | THPT Marie Curie | 1 | 19.5 | 6.5 | 19.75 | 6.58 | 20 | 6.67 |
| 2 | 19.75 | 6.58 | 20.75 | 6.92 | 21.25 | 7.08 | ||
| 3 | 20 | 6.67 | 21.25 | 7.08 | 21.5 | 7.17 | ||
| 15 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 1 | 10.5 | 3.5 | 15.25 | 5.08 | 15.5 | 5.17 |
| 2 | 10.5 | 3.5 | 16 | 5.33 | 16.25 | 5.42 | ||
| 3 | 10.5 | 3.5 | 16 | 5.33 | 16.5 | 5.5 | ||
| 16 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | 22.25 | 7.42 | 22.5 | 7.5 | 23.25 | 7.75 |
| 2 | 23 | 7.67 | 22.75 | 7.58 | 24.25 | 8.08 | ||
| 3 | 23.5 | 7.83 | 23 | 7.67 | 25 | 8.33 | ||
| 17 | THPT Nguyễn Trãi | 1 | 11.25 | 3.75 | 13.75 | 4.58 | 13.25 | 4.42 |
| 2 | 12 | 4 | 14 | 4.67 | 13.75 | 4.58 | ||
| 3 | 12 | 4 | 14.25 | 4.75 | 14.5 | 4.83 | ||
| 18 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 1 | 14 | 4.67 | 16 | 5.33 | 16.25 | 5.42 |
| 2 | 14.75 | 4.92 | 16.5 | 5.5 | 17.25 | 5.75 | ||
| 3 | 15.5 | 5.17 | 16.75 | 5.58 | 17.5 | 5.83 | ||
| 19 | THPT Trung học thực hành Sài Gòn | 1 | 28.75 | 5.75 | 29.75 | 5.95 | 28.5 | 5.7 |
| 2 | 29 | 7.25 | 30.25 | 6.05 | 29.5 | 5.9 | ||
| 3 | 29.5 | 7.38 | 30.75 | 6.15 | – | – | ||
| 20 | THPT Trung học thực hành Sài Gòn | 1 | 21.5 | 7.17 | 21 | 7 | 21.75 | 7.25 |
| 2 | 22.25 | 7.42 | 21.5 | 7.17 | 22 | 7.33 | ||
| 3 | 22.5 | 7.5 | 22 | 7.33 | 22.75 | 7.58 | ||
| 21 | THPT Hùng Vương | 1 | 17.75 | 5.92 | 18.25 | 6.08 | 19.25 | 6.42 |
| 2 | 18.75 | 6.25 | 18.75 | 6.25 | 19.75 | 6.58 | ||
| 3 | 19 | 6.33 | 19.75 | 6.58 | 20.5 | 6.83 | ||
| 22 | THPT Trung học Thực hành – ĐHSP | 1 | 23 | 7.67 | 23 | 7.67 | 22.5 | 7.5 |
| 2 | 23.5 | 7.83 | 23.25 | 7.75 | 23 | 7.67 | ||
| 3 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | ||
| 23 | THPT Trần Khải Nguyên | 1 | 21 | 7 | 19.75 | 6.58 | 21.25 | 7.08 |
| 2 | 21.25 | 7.08 | 20 | 6.67 | 21.5 | 7.17 | ||
| 3 | 22 | 7.33 | 20.25 | 6.75 | 22 | 7.33 | ||
| 24 | THPT Trần Hữu Trang | 1 | 12.5 | 4.17 | 13.75 | 4.58 | 14.25 | 4.75 |
| 2 | 12.75 | 4.25 | 14 | 4.67 | 14.5 | 4.83 | ||
| 3 | 13.5 | 4.5 | 14.75 | 4.92 | 15.5 | 5.17 | ||
| 25 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1 | 26.5 | 5.3 | 35 | 7 | 32.75 | 6.55 |
| 2 | 27 | 6.75 | 35.25 | 7.05 | 33.5 | 6.7 | ||
| 3 | 27 | 6.75 | 36 | 7.2 | – | – | ||
| 26 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1 | 22.25 | 7.42 | 22.5 | 7.5 | 23.25 | 7.75 |
| 2 | 23 | 7.67 | 23.5 | 7.83 | 23.5 | 7.83 | ||
| 3 | 23.5 | 7.83 | 23.75 | 7.92 | 23.75 | 7.92 | ||
| 27 | THPT Bình Phú | 1 | 20.25 | 6.75 | 19.5 | 6.5 | 21 | 7 |
| 2 | 20.75 | 6.92 | 19.75 | 6.58 | 21.5 | 7.17 | ||
| 3 | 21.25 | 7.08 | 20.25 | 6.75 | 21.75 | 7.25 | ||
| 28 | THPT Nguyễn Tất Thành | 1 | 16.75 | 5.58 | 17 | 5.67 | 17.75 | 5.92 |
| 2 | 17.25 | 5.75 | 17.25 | 5.75 | 18 | 6 | ||
| 3 | 17.75 | 5.92 | 18 | 6 | 18.25 | 6.08 | ||
| 29 | THPT Phạm Phú Thứ | 1 | 14.25 | 4.75 | 14.75 | 4.92 | 15.5 | 5.17 |
| 2 | 14.75 | 4.92 | 15.5 | 5.17 | 16 | 5.33 | ||
| 3 | 15 | 5 | 16 | 5.33 | 16.75 | 5.58 | ||
| 30 | THPT Lê Thánh Tôn | 1 | 17.25 | 5.75 | 17.25 | 5.75 | 18.5 | 6.17 |
| 2 | 18 | 6 | 17.75 | 5.92 | 18.75 | 6.25 | ||
| 3 | 18.25 | 6.08 | 18 | 6 | 19.25 | 6.42 | ||
| 31 | THPT Tân Phong | 1 | 13.75 | 4.58 | 14 | 4.67 | 13.75 | 4.58 |
| 2 | 14 | 4.67 | 14.25 | 4.75 | 14.25 | 4.75 | ||
| 3 | 14.75 | 4.92 | 14.5 | 4.83 | 15.25 | 5.08 | ||
| 32 | THPT Ngô Quyền | 1 | 20 | 6.67 | 18.75 | 6.25 | 20.25 | 6.75 |
| 2 | 20.5 | 6.83 | 19.25 | 6.42 | 20.5 | 6.83 | ||
| 3 | 20.75 | 6.92 | 19.5 | 6.5 | 20.75 | 6.92 | ||
| 33 | THPT Nam Sài Gòn | 1 | 20.25 | 6.75 | 20.25 | 6.75 | 20.25 | 6.75 |
| 2 | 20.75 | 6.92 | 20.75 | 6.92 | 20.75 | 6.92 | ||
| 3 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | ||
| 34 | THPT Lương Văn Can | 1 | 12.25 | 4.08 | 13.5 | 4.5 | 13.5 | 4.5 |
| 2 | 13 | 4.33 | 14 | 4.67 | 14.25 | 4.75 | ||
| 3 | 13.25 | 4.42 | 14.75 | 4.92 | 14.5 | 4.83 | ||
| 35 | THPT Ngô Gia Tự | 1 | 10.5 | 3.5 | 14 | 4.67 | 12 | 4 |
| 2 | 10.5 | 3.5 | 14 | 4.67 | 12.5 | 4.17 | ||
| 3 | 10.5 | 3.5 | 14.25 | 4.75 | 13.5 | 4.5 | ||
| 36 | THPT Tạ Quang Bửu | 1 | 15 | 5 | 15.25 | 5.08 | 14.25 | 4.75 |
| 2 | 15.75 | 5.25 | 16 | 5.33 | 15 | 5 | ||
| 3 | 16.5 | 5.5 | 17 | 5.67 | 15.5 | 5.17 | ||
| 37 | THPT Nguyễn Văn Linh | 1 | 10.5 | 3.5 | 11.25 | 3.75 | 11.25 | 3.75 |
| 2 | 10.5 | 3.5 | 12.25 | 4.08 | 11.75 | 3.92 | ||
| 3 | 11 | 3.67 | 13.25 | 4.42 | 12.75 | 4.25 | ||
| 38 | THPT Võ Văn Kiệt | 1 | 15 | 5 | 16.5 | 5.5 | 16.25 | 5.42 |
| 2 | 15.25 | 5.08 | 16.75 | 5.58 | 16.75 | 5.58 | ||
| 3 | 15.75 | 5.25 | 17.25 | 5.75 | 17.5 | 5.83 | ||
| 39 | THPT Nguyễn Huệ | 1 | 15 | 5 | 15.25 | 5.08 | 17 | 5.67 |
| 2 | 15.25 | 5.08 | 15.5 | 5.17 | 17.25 | 5.75 | ||
| 3 | 15.75 | 5.25 | 16 | 5.33 | 17.5 | 5.83 | ||
| 40 | THPT Phước Long | 1 | 16.25 | 5.42 | 16.25 | 5.42 | 18.5 | 6.17 |
| 2 | 17 | 5.67 | 16.5 | 5.5 | 18.75 | 6.25 | ||
| 3 | 17.25 | 5.75 | 16.75 | 5.58 | 19 | 6.33 | ||
| 41 | THPT Long Trường | 1 | 10.5 | 3.5 | 12 | 4 | 12.25 | 4.08 |
| 2 | 10.5 | 3.5 | 12.25 | 4.08 | 13 | 4.33 | ||
| 3 | 10.5 | 3.5 | 12.5 | 4.17 | 13.75 | 4.58 | ||
| 42 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 1 | 10.5 | 3.5 | 11 | 3.67 | 11.75 | 3.92 |
| 2 | 10.5 | 3.5 | 12 | 4 | 12 | 4 | ||
| 3 | 10.5 | 3.5 | 13 | 4.33 | 12.25 | 4.08 | ||
| 43 | THPT Dương Vãn Thì | 1 | 13.5 | 4.5 | 14.75 | 4.92 | 16.25 | 5.42 |
| 2 | 14 | 4.67 | 15 | 5 | 16.5 | 5.5 | ||
| 3 | 14.25 | 4.75 | 15 | 5 | 16.75 | 5.58 | ||
| 44 | THPT Nguyễn Khuyến | 1 | 18.75 | 6.25 | 18.25 | 6.08 | 19.5 | 6.5 |
| 2 | 19.5 | 6.5 | 18.75 | 6.25 | 20.25 | 6.75 | ||
| 3 | 20 | 6.67 | 18.75 | 6.25 | 20.5 | 6.83 | ||
| 45 | THPT Nguyễn Du | 1 | 18.75 | 6.25 | 19.5 | 6.5 | 21.25 | 7.08 |
| 2 | 19.5 | 6.5 | 20 | 6.67 | 22 | 7.33 | ||
| 3 | 20 | 6.67 | 20.5 | 6.83 | 22.25 | 7.42 | ||
| 46 | THPT Nguyễn An Ninh | 1 | 13.75 | 4.58 | 15.25 | 5.08 | 15 | 5 |
| 2 | 14.5 | 4.83 | 15.5 | 5.17 | 15.25 | 5.08 | ||
| 3 | 15 | 5 | 15.5 | 5.17 | 16 | 5.33 | ||
| 47 | THPT Diên Hổng | 1 | 11.75 | 3.92 | 15 | 5 | 15.25 | 5.08 |
| 2 | 12 | 4 | 15.25 | 5.08 | 16 | 5.33 | ||
| 3 | 12.25 | 4.08 | 16 | 5.33 | 16.75 | 5.58 | ||
| 48 | THPT Sương Nguyệt Anh | 1 | 11.25 | 3.75 | 14.25 | 4.75 | 13.5 | 4.5 |
| 2 | 11.5 | 3.83 | 15 | 5 | 14.25 | 4.75 | ||
| 3 | 12 | 4 | 16 | 5.33 | 15 | 5 | ||
| 49 | THPT Nguyễn Hiền | 1 | 16.25 | 5.42 | 19.75 | 6.58 | 19 | 6.33 |
| 2 | 16.5 | 5.5 | 20.25 | 6.75 | 19.75 | 6.58 | ||
| 3 | 17 | 5.67 | 21 | 7 | 20.75 | 6.92 | ||
| 50 | THPT Trần Quang Khải | 1 | 16 | 5.33 | 16.75 | 5.58 | 17 | 5.67 |
| 2 | 16.5 | 5.5 | 17 | 5.67 | 17.5 | 5.83 | ||
| 3 | 17 | 5.67 | 17.25 | 5.75 | 18 | 6 | ||
| 51 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1 | 13.75 | 4.58 | 15.5 | 5.17 | 15.5 | 5.17 |
| 2 | 14.25 | 4.75 | 16 | 5.33 | 16.5 | 5.5 | ||
| 3 | 15 | 5 | 16.75 | 5.58 | 17.25 | 5.75 | ||
| 52 | THPT Võ Trường Toản | 1 | 21.5 | 7.17 | 20.75 | 6.92 | 21.25 | 7.08 |
| 2 | 21.75 | 7.25 | 20.75 | 6.92 | 21.75 | 7.25 | ||
| 3 | 22 | 7.33 | 21 | 7 | 22 | 7.33 | ||
| 53 | THPT Trường Chinh | 1 | 17.25 | 5.75 | 18 | 6 | 18.25 | 6.08 |
| 2 | 17.75 | 5.92 | 18.5 | 6.17 | 19 | 6.33 | ||
| 3 | 18 | 6 | 18.75 | 6.25 | 19.75 | 6.58 | ||
| 54 | THPT Thạnh Lộc | 1 | 15.5 | 5.17 | 16.25 | 5.42 | 16.5 | 5.5 |
| 2 | 16.25 | 5.42 | 17 | 5.67 | 17.25 | 5.75 | ||
| 3 | 17 | 5.67 | 17 | 5.67 | 18.25 | 6.08 | ||
| 55 | THPT Gia Định | 1 | 28 | 5.6 | 35 | 7 | 34.25 | 6.85 |
| 2 | 29 | 7.25 | 35.75 | 7.15 | 34.5 | 6.9 | ||
| 3 | 29.25 | 7.31 | 36 | 7.2 | – | – | ||
| 56 | THPT Thanh Đa | 1 | 13.75 | 4.58 | 15 | 5 | 14.75 | 4.92 |
| 2 | 14.25 | 4.75 | 15.5 | 5.17 | 15.5 | 5.17 | ||
| 3 | 14.75 | 4.92 | 15.75 | 5.25 | 16.5 | 5.5 | ||
| 57 | THPT Võ Thị Sáu | 1 | 17.75 | 5.92 | 19.5 | 6.5 | 21 | 7 |
| 2 | 18.25 | 6.08 | 19.5 | 6.5 | 22 | 7.33 | ||
| 3 | 18.75 | 6.25 | 19.75 | 6.58 | 23 | 7.67 | ||
| 58 | THPT Gia Định | 1 | 18.75 | 6.25 | 23 | 7.67 | 24.5 | 8.17 |
| 2 | 19.5 | 6.5 | 23.5 | 7.83 | 24.75 | 8.25 | ||
| 3 | 20 | 6.67 | 23.75 | 7.92 | 25 | 8.33 | ||
